beschreibung
Druckwechsel-Hochdruck-Stickstoff-Booster-Parameter:
1. Prinzip: Ölfreier Hubkolben
2. Kühlart: Luft- oder Wasserkühlung
3. Stromverbrauch: ≤55 kW
4. Geschwindigkeit: 300–560 U/min
5. Durchflussrate: ≤1000 Nm3/h
6. Inspirationsdruck: 0-0,5 MPa
7. Abgasdruck: ≤30 MPa
8. Komprimierungsstufe: 1-4
Hauptmerkmale des Hochdruck-Stickstoff-Boosterkompressors für Stickstoffgeneratorprodukte:
Jede ölfreie Schmierung ist sauber und umweltfreundlich.
Hohe Effizienz und geringer Energieverbrauch.
Hohe Zuverlässigkeit, Dauerbetrieb für 24 Stunden.
Zur Reduzierung der Installationskosten ist das Gerät luft- oder wassergekühlt.
Kompakte Bauweise, geringe Betriebs- und Wartungskosten.
Stickstoffkompressor für Stickstoffgeneratorparameter:
Modell 型号 | Arbeitsmedium 工作介质 | Saugdruck 进气压力(Mpa,Psig) | Förderdruck 排气压力(Mpa,Psig) | Motor.KW 电机功率 | Durchflussrate Nm3/Std | Spannung 电源电压 | Kühlende Weise 冷却方式 |
GSW-50/6-150 | Stickstoff | 0,6,85 | 15.2150 | 18.5 | 50 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-50/6-200 | Stickstoff | 0,6,85 | 20,2875 | 18.5 | 50 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-60/3-150 | Stickstoff | 0,3,43 | 15.2150 | 18.5 | 60 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-60/6-150 | Stickstoff | 0,6,85 | 15.2150 | 18.5 | 60 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-60/7-140 | Stickstoff | 0,7.100 | 14.2012 | 18.5 | 60 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-75/5,5-100 | Stickstoff | 0,55,80 | 10,1437 | 18.5 | 75 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-90/0,75-100 | Stickstoff | 0,075,11 | 10,1437 | 30 | 90 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-90/4-200 | Stickstoff | 0,4,57 | 20,2875 | 30 | 90 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-102/10-150 | Stickstoff | 1.145 | 15.2150 | 22 | 102 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
GSW-125/5-125 | Stickstoff | 0,5,72 | 12.5.1800 | 30 | 125 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | Wasserkühlung |
Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Hochdruck-Stickstoff-Booster-Kompressor für den Bedarf an Stickstoffgeneratoren haben, teilen Sie uns bitte bei Ihrer Anfrage die folgenden Informationen mit:
*Kompressor-Arbeitsmedium:
Wenn einzelnes Gas, wie hoch ist die Reinheit? Wenn Mischgas, wie hoch ist der Gasgehalt?
*Saugdruck (Überdruck): barg
*Abgasdruck (Überdruck): barg
*Durchflussrate pro Stunde für Kompressor: (Nm3/h):
Ansaugtemperatur des Kompressorgases?
Betriebsstunden des Kompressors pro Tag: Stunden
Höhe des Kompressorarbeitsplatzes: m
Umgebungstemperatur ℃:
niedrige dreiphasige Spannung und Frequenz: