Description Description
Compresseur de paintball, compresseurs haute pression, conformes aux normes nationales de conception de ventilation, de mine de charbon, militaire, navale, de plongée et marine, ont atteint la norme GB18435-2001 de gaz respiratoire de plongée et ont comblé le vide des compresseurs d'air haute pression. Grâce à la détection européenne H0BRAND, les produits exportés sont conformes à la norme internationale EN12021 de compresseur d'air respirable, atteignant le niveau de classe mondiale
Tous les blocs de la série NA sont construits selon les normes de qualité les plus élevées. Dans chacun
Modèle n° | BX100 | BX100ET | BX100P |
Moyen | Air respirable | ||
Qualité de l'air | Conforme à la NORME EN12021 | ||
Taux de décharge | 100 L/min (6 m3/h) | ||
Pression de travail | 225 bar/330 bar | ||
Bruit | 95 dB | 97 dB | |
Poids | 46 kg | 44 kg | |
Conduire | Monophasé | Triphasé | Moteur à essence |
Pouvoir | 2,2 kW | 2,2 kW | 4.2k2 |
Paramètres du compresseur | |||
Scène | 3 | ||
Cylindre de 1er étage | 60 mm | ||
Cylindre à 2 étages | 28 mm | ||
Cylindre à 3ème étage | 12 mm | ||
Voyage | 24 mm | ||
Vitesse | 2300 tr/min | ||
Pression d'échappement 1er étage | 0,6-0,7 Mpa | ||
Soupape de sécurité à 1er étage de pression | 1,0 Mpa | ||
Pression d'échappement 2ème étage | 4-6 Mpa | ||
Soupape de sécurité à 2 étages de pression | 8 Mpa | ||
Système de lubrification | lubrification par barbotage | ||
Volume d'huile | 360 ml | ||
Température d'admission max. | 5-45℃ | ||
Température d'admission | Température ambiante +20℃ | ||
Degré de protection du moteur | IP55 | ||
Longueur (mm) | 700 | 770 | |
Largeur (mm) | 380 | 420 | |
Hauteur (mm) | 420 | 420 |
Taux de charge : 100 L/min-6 m³/h-3,5 CFM
Temps de remplissage du cylindre : 6 L à 300 bar : 18 min
Pression de travail : 225 bar/3 300 psi-300 bar/4 300 psi-330 bar/4 500 psi
Dimensions : longueur 66 cm/26'', largeur 38 cm/15'', hauteur 41 cm/16,1''
Poids à sec : 42 kg/93 lb